Example data
Items closed
Low 6 · High 10
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6 |
| 10 | 6 |
| 11 | 6 |
| 12 | 6 |
| 13 | 6 |
| 14 | 6 |
| 15 | 7 |
| 16 | 7 |
| 17 | 8 |
| 18 | 9 |
| 19 | 9 |
| 20 | 9 |
| 21 | 10 |
| 22 | 9 |
| 23 | 9 |
| 24 | 9 |
Low 12 · High 21
| 1 | 16 |
| 2 | 16 |
| 3 | 17 |
| 4 | 16 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15 |
| 7 | 14 |
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 13 |
| 13 | 14 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 19 |
| 23 | 18 |
| 24 | 17 |
| 25 | 16 |
| 26 | 16 |
| 27 | 16 |
| 28 | 17 |
| 29 | 18 |
| 30 | 19 |
Low 35 · High 53
| 1 | 35 |
| 2 | 40 |
| 3 | 45 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 53 |
| 7 | 53 |
| 8 | 53 |
| 9 | 52 |
| 10 | 52 |
Low 36 · High 43
| 1 | 36 |
| 2 | 39 |
| 3 | 41 |
| 4 | 42 |
| 5 | 43 |
| 6 | 42 |
| 7 | 41 |
| 8 | 40 |
| 9 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 40 |
| 12 | 42 |